|
POOL A
Hempfield 2, Altoona 0 (15-9, 15-5)
Hempfield 2, Tunkhannock 0 (15-11, 15-7)
Hempfield 2, Mt. Lebanon 1 (15-7, 4-15, 15-7)
Altoona 2, Tunkhannock 1 (10-15, 15-3, 15-3)
Altoona 2, Mt. Lebanon 0 (15-3, 15-7)
Tunkhannock 2, Mt. Lebanon 0 (15-7, 15-8)
POOL B
Montour 2, Souderton 1 (15-10, 6-15, 15-13)
Montour 2, Penn Manor 0 (15-2, 15-3)
Montour 2, Allderdice 0 (15-0, 15-3)
Souderton 2, Penn Manor 1 (15-1, 11-15, 15-11)
Souderton 2, Allderdice 0 (15-1, 15-8)
Penn Manor 2, Allderdice 0 (15-5, 15-2)
POOL C
Emmaus 2, Spring Grove 0 (15-13, 15-9)
Emmaus 2, Penn Hills 1 (5-15, 16-14, 15-2)
Spring Grove 2, Lake Lehman 0 (15-6, 15-13)
Spring Grove 2, Penn Hills 0 (15-10, 16-14)
Lake Lehman 2, Emmaus 1 (7-15, 15-5, 15-6)
Lake Lehman 2, Penn Hills 0 (15-13, 15-12)
POOL D
North Allegheny 2, Lower Merion 0 (15-11, 15-5)
North Allegheny 2, Central York 0 (15-7, 15-10)
North Allegheny 2, Maplewood 0 (15-3, 15-11)
Lower Merion 2, Central York 1 (15-11, 5-15, 15-13)
Lower Merion 2, Maplewood 1 (12-15, 15-10, 15-7)
Central York 2, Maplewood 0 (15-4, 15-12)
QUARTERFINAL POOL A
Spring Grove 2, Lower Merion 0
Spring Grove 2, Montour 0 (15-8, 15-13)
Lower Merion 2, Hempfield 0
Lower Merion 2, Montour 0 (15-6, 15-13)
Hempfield 2, Spring Grove 0
Hempfield 2, Montour 0 (15-9, 15-13)
QUARTERFINAL POOL B
North Allegheny 2, Souderton 0
North Allegheny 2, Emmaus 0
North Allegheny 2, Altoona 0
Souderton 2, Emmaus 0
Souderton 2, Altoona 0
Emmaus 2, Altoona 0
SEMIFINALS
North Allegheny 2, Lower Merion 1 (6-15, 15-12, 15-10)
Spring Grove 2, Souderton 1 (15-5, 13-15, 15-8)
CHAMPIONSHIP
North Allegheny 2, Spring Grove 1 (5-15, 15-12, 15-4)
|